Cómo leer las tablas de grupos del Mundial 2026
Cada victoria entrega 3 puntos, un empate suma 1 punto y una derrota deja al equipo con 0 puntos, lo que explica por qué los puntos son el primer indicador para medir el rendimiento de una selección. Esa cifra ordena la tabla y muestra, a simple vista, qué equipos se acercan a la siguiente ronda y cuáles quedan obligados a remontar.
Cuando dos o más selecciones terminan igualadas en puntos, la diferencia de goles aparece como un criterio decisivo, seguido por los goles a favor y los enfrentamientos directos, según los criterios oficiales de desempate establecidos por FIFA. Esta lógica sirve tanto para leer el grupo de Uruguay como cualquiera de los 12 grupos del Mundial 2026, ya que el sistema se aplica de forma uniforme en todo el torneo.
| # | Grupo A | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 2. | República de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| 4. | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 | 1 |
| # | Grupo B | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 2. | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 3. | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | -9 | 1 |
| 4. | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -11 | 1 |
| # | Grupo C | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 2. | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3. | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 4. | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -4 | 0 |
| # | Grupo D | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 |
| 2. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| 3. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -11 | 3 |
| 4. | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| # | Grupo E | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 4. | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -5 | 1 |
| # | Grupo F | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 4. | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -1 | 0 |
| # | Grupo G | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2. | RI de Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 4. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 | 1 |
| # | Grupo H | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 |
| 2. | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Islas de Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 4. | Arabia Saudí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -3 | 1 |
| # | Grupo I | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 4. | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -2 | 0 |
| # | Grupo J | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | 3 |
| 4. | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 | 0 |
| # | Grupo K | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| # | Grupo L | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Cómo seguir el grupo de Uruguay en el Mundial 2026
Los aficionados en Uruguay pueden apoyarse en la tabla para revisar la posición de la selección celeste durante toda la fase inicial, jornada tras jornada. La consulta no debe limitarse a los puntos, ya que la diferencia de goles, los goles anotados, los goles recibidos y los resultados de los rivales directos completan el panorama real del grupo H.
Conviene recordar que el grupo de Uruguay puede modificarse de manera significativa después de cada fecha. Un empate inesperado de Cabo Verde, una goleada de España o una victoria ajustada frente a Arabia Saudita alteran la tabla, la diferencia de goles y, en consecuencia, las opciones reales de clasificación.
Ese movimiento constante adquiere todavía más relevancia si la selección termina compitiendo por el segundo lugar o por colarse entre los mejores terceros, porque cada gol y cada resultado ajeno pueden mover la balanza.
Cómo funcionan los grupos del Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará con 12 grupos de 4 selecciones cada uno, lo que define una estructura más amplia que la de ediciones anteriores. Dentro de cada uno de esos grupos, los equipos se enfrentan entre sí durante la fase inicial, y los resultados acumulados determinan la posición final dentro de la tabla.
Estos grupos cobran un peso especial porque la clasificación ya no depende únicamente de los dos primeros lugares. El nuevo formato incluye además a los mejores terceros, ampliando el margen de maniobra para selecciones que no logren un arranque perfecto.
Por esa razón, los grupos del Mundial 2026 funcionan como un sistema de doble lectura: por un lado, la pelea directa por los dos primeros puestos, y por otro, la carrera paralela entre los terceros clasificados de los 12 grupos, donde cada gol pesa hasta el final.
Qué equipos clasifican desde cada grupo
Avanzan directamente a la siguiente fase los dos primeros equipos de cada grupo, lo que asegura 24 cupos repartidos entre las 12 zonas iniciales. A ese conjunto se suman los 8 mejores terceros, que completan los 32 clasificados que disputarán la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Este modelo amplía las posibilidades respecto a formatos anteriores, pero también vuelve más exigente la última jornada de la fase inicial para Uruguay y para el resto de selecciones. Un empate inesperado, una victoria ajustada o una derrota por mínima diferencia pueden cambiar por completo la posición dentro del grupo.
En consecuencia, la tabla, la diferencia de goles y el ranking de terceros deben revisarse después de cada fecha, ya que un solo gol a favor o en contra puede mover a un equipo dentro o fuera de la zona de clasificación.